02093, Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 11

(044)566-42-19

www.dzzbk.org.ua

Перемички

Контакты ХХХ-ХХ-ХХ Показать телефон 02093, Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 11
Поставщик: Дарницький завод залізобетонних конструкцій есть в наличии Цена договорная

Краткое описание товара

  • Производство: ДЗЗБВ
  • Страна-производитель: Україна

Имя*

Телефон*

Количество единиц*

E-mail*

Примечание:

:

Детальное описание товара

Будівництво будинків не обходиться без перемичок на дверима та вікнами. Їх завдання – нести навантаження стіни над прорізами і забезпечувати такі ж теплоізоляційні властивості, як і вся зовнішня стіна. Залізобетонні перемички виготовляються із важкого бетону, армованого арматурним каркасом згідно серії 1.038.1-1, випуски 1,2. Перемички бувають таких видів:

ПБ – брускові, шириною до 250 мм включно;
ПП – плитні, шириною більше 250 мм.
Максимальне спирання перемичок на цегляну кладку складає від 100 до 230 мм.

№, п/п Найменування Ціна з ПДВ, грн. Оди-
ниця виміру
Дов-
жина, мм
Ши-
рина, мм
Ви-
сота, мм
Наванта-ження, т/пог. м Маса, т
1 1ПБ13-1-п 47,88 шт. 1290 120 65 0,1 0,025
2 2ПБ13-1-п 66,53 шт. 1290 120 140 0,1 0,055
3 2ПБ16-2-п 92,23 шт. 1550 120 140 0,2 0,065
4 2ПБ19-3-п 127,01 шт. 1940 120 140 0,3 0,083
5 2ПБ22-3-п 143,64 шт. 2200 120 140 0,3 0,093
6 2ПБ25-3-п 149,69 шт. 2460 120 140 0,3 0,1
7 2ПБ30-4-п 181,44 шт. 2980 120 140 0,4 0,13
8 3ПБ18-8-п 149,69 шт. 1810 120 220 0,8 0,12
9 3ПБ21-8-п 164,81 шт. 2070 120 220 0,8 0,14
10 3ПБ25-8-п 193,54 шт. 2460 120 220 0,8 0,16
11 3ПБ27-8-п 226,80 шт. 2720 120 220 0,8 0,18
12 3ПБ30-8-п 243,43 шт. 2980 120 220 0,8 0,2
13 3ПБ34-4-п 257,04 шт. 3370 120 220 0,4 0,22
14 3ПБ36-4-п 308,45 шт. 3630 120 220 0,4 0,24
15 3ПБ39-8-п 399,17 шт. 3890 120 220 0,8 0,26
16 3ПБ13-37-п 129,78 шт. 1290 120 220 3,7 0,09
17 3ПБ16-37-п 151,20 шт. 1550 120 220 3,7 0,1
18 3ПБ18-37-п 172,37 шт. 1810 120 220 3,7 0,12
19 5ПБ18-27-п 300,89 шт. 1810 250 220 2,7 0,25
20 5ПБ21-27-п 316,01 шт. 2070 250 220 2,7 0,29
21 5ПБ25-37-п 402,19 шт. 2460 250 220 2,7 0,34
22 5ПБ25-27-п 381,02 шт. 2460 250 220 2,7 0,34
23 5ПБ27-37-п 574,56 шт. 2720 250 220 3,7 0,38
24 5ПБ27-27-п 405,22 шт. 2720 250 220 2,7 0,38
25 5ПБ30-37-п 775,15 шт. 2980 250 220 3,7 0,41
26 5ПБ30-27-п 459,65 шт. 2980 250 220 2,7 0,41
27 5ПБ31-27-п 488,38 шт. 3110 250 220 2,7 0,43
28 5ПБ34-20-п 659,74 шт. 3370 250 220 2 0,46
29 5ПБ36-20-п 822,78 шт. 3630 250 220 2 0,5
30 3ПП14-71 484,22 шт. 1420 380 220 7,1 0,3
31 3ПП16-71 541,09 шт. 1550 380 220 7,1 0,33
32 3ПП18-71 630,63 шт. 1810 380 220 7,1 0,38
33 3ПП21-71 691,74 шт. 2070 380 220 7,1 0,43
34 3ПП27-71 1006,87 шт. 2770 380 220 7,1 0,57
35 3ПП30-10 1017,63 шт. 2980 380 220 1 0,62

 
 

Смотрите также

топ
Кирпич узкий (210X70X60) Цена договорная
топ
Состав бетон м 250 Цена договорная
топ
Столбик фигурный круглый 250*67*80 Цена договорная
топ
Бордиур 180х100х90 Цена договорная